进口多功能水泵控制阀(进口品牌)德国洛克
德国LOCKE洛克国际集团有限公司成立于1875年,是一家流体专业制造商,主要服务于全球工业、以石油,天然气,石化、蒸汽、水系统以及各类型流体控制系统,公司致力于产品设计、研发、制造、销售,为用户提供完善的流体控制方案和阀门制定方案。目前LOCKE在德国本土拥有3家阀门生产工厂,分别位于总部弗兰肯塔尔,佩格尼兹和侣能三地,并在中国设立全资加工厂,主要负责亚洲地区产品供应,在上海设立销售代理处,负责大陆运营及售后服务。

2、消除水锤效果好。将速闭、缓闭以及水锤吸纳器三种消除谁吹的技术原理一体化设计,使停泵水锤压力减弱到较低较限。
3、阀门操作维护方便。只需操作水泵电机启动器的启闭按钮,阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。关键零件均选用优质材料,基本无需维护。
4、节能效果好。采用流线型、款阀体及较新专利技术设计,与进口同类产品相比较,阻力损失降低50%以上。
●水泵启动后,阀门进口压力逐渐升高,同时压力水通过阀门进口端的连接管缓慢进入膜片控制器下腔,实现主阀板的缓慢开启,开启速度可通过控制阀进行调节。
●水泵停机,阀门进口的压力降低,当接近零流量时,主阀板在自身重力作用下迅速关闭。因阀门进口端压力降低,阀门出口端的压力水通过连接管进入膜片控制器上腔,下腔水通过阀门进口端的连接管压回至阀门进口端,缓闭阀板缓慢关闭,慢关时间可通过控制阀进行调节。主阀板的速闭和缓闭阀板的缓闭符合两阶段关闭规律,能有效地消除水锤。
2、较低动作压力:≥O.04MPa
3、缓闭时间:3~60s(可调)
4、适用介质:水
5、介质温度:O~80"C
| DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2 5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2 5MPa | |||
| 50 | 200 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 210 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 235 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 275 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 310 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 150 | 345 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 415 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
| 250 | 485 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| 300 | 540 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 350 | 595 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
| 400 | 655 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 |
| 450 | 710 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 |
| 500 | 760 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 850 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-36 | ||
| 700 | 950 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
| 800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
| 900 | 1220 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
| 1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||||||

1、水池
2、弹性座封闸阀
3、过滤器
4、水泵
5、多功能水泵控制阀
6、弹性座封闸阀



客服QQ