进口电子式电动调节阀(进口品牌)德国洛克
德国LOCKE洛克国际集团有限公司成立于1875年,是一家流体专业制造商,主要服务于全球工业、以石油,天然气,石化、蒸汽、水系统以及各类型流体控制系统,公司致力于产品设计、研发、制造、销售,为用户提供完善的流体控制方案和阀门制定方案。目前LOCKE在德国本土拥有3家阀门生产工厂,分别位于总部弗兰肯塔尔,佩格尼兹和侣能三地,并在中国设立全资加工厂,主要负责亚洲地区产品供应,在上海设立销售代理处,负责大陆运营及售后服务。
2、可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
3、电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好,套筒互换性强,使用压差大。
4、调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏)。
5、伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。
6、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
7、电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
8、波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,堵jue流体外漏。
| 公称通径(hN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数(KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
| 允许压差(MPa) | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||
| 流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
| 配置执行器类别 | 德国洛克、德国罗托克、PSL等电动执行器(客户指定品牌亦可) | |||||||||||||
| 执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | ||||||||||||||




客服QQ